Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Brand Name : Anterwell
Model Number : 1N5369BRLG
Certification : new & original
Place of Origin : original factory
MOQ : 20pcs
Price : Negotiate
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability : 120000pcs
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : Please contact me for details
Power Dissipation : 5.0 W
Non Repetitive Peak Zener Dissipation (t=8.3ms) : 180 W
Max. Forward Voltage Drop : 1.2 V
Max. Thermal Resistance at: 10mm Lead Length : 20 ° C/W
Operating Junction and Storage Temperature : -55 to 175 ° C
Package : DO-41
5.0W Zener Diodes
1N5333B – 1N5388B
Features
• Glass passivated junction
• Complete voltage range 3.3 to 200V
• High peak reverse power dissipation
• High reliability
• Low leakage current
• RoHS Compliant
Mechanical Data
Case: | Molded plastic black body,1.5KE |
Epoxy: | Plastic package has UL flammability 94V-0 |
Lead: | Plated axial leads, solderable per MIL-STD-750, Method 2026 |
Polarity: | Color band denotes cathode end |
Weight: | 0.045 ounce, 1.2 grams |
Maximum Ratings (TAmbient=25ºC unless noted otherwise)
Symbol | Description | Value | Unit | Conditions |
---|---|---|---|---|
PD | Power Dissipation | 5.0 | W | TA=75 °C |
PZSM | Non Repetitive Peak Zener Dissipation (t=8.3ms) | 180 | W | |
VF | Max. Forward Voltage Drop | 1.2 | V | IF=3.0A |
Rthj-a | Max. Thermal Resistance at: 10mm Lead Length | 20 | ° C/W | |
TJ,TSTG | Operating Junction and Storage Temperature Range | -55 to 175 | ° C |
Dimensions in inch (mm)
Stock Offer (Hot Sell)
Part No. | Quantity | Brand | D/C | Package |
UC3843BNG | 9518 | ON | 16+ | DIP-8 |
UC3845BNG | 9680 | ON | 16+ | DIP-8 |
TDA1543A | 35164 | PHI | 16+ | DIP-8 |
TNY176PN | 6348 | POWER | 14+ | DIP-8 |
TNY255PN | 8468 | POWER | 15+ | DIP-8 |
TNY264PN | 25304 | POWER | 15+ | DIP-8 |
TNY280PN | 26592 | POWER | 15+ | DIP-8 |
TOP210PFI | 17352 | POWER | 10+ | DIP-8 |
TOP222PN | 23568 | POWER | 13+ | DIP-8 |
TOP224PN | 15470 | POWER | 15+ | DIP-8 |
TOP246PN | 9776 | POWER | 13+ | DIP-8 |
TOP252PN | 15280 | POWER | 16+ | DIP-8 |
TOP258PN | 8052 | POWER | 16+ | DIP-8 |
RT0302P | 8322 | RATO | 15+ | DIP-8 |
PS2501-2-A | 16286 | RENESAS | 11+ | DIP-8 |
R7731GN | 9756 | RICHPOWER | 12+ | DIP-8 |
RM6203 | 14720 | RM | 15+ | DIP-8 |
RN1133GQW | 17140 | RM | 10+ | DIP-8 |
SC6200 | 9244 | SANKEN | 16+ | DIP-8 |
SW2604 | 16016 | SANWIN | 16+ | DIP-8 |
TT3034 | 2786 | SANYO | 16+ | DIP-8 |
SP485CS | 16070 | SIPEX | 13+ | DIP-8 |
SP485ES | 14738 | SIPEX | 16+ | DIP-8 |
SIE20034 | 518 | ST | 13+ | DIP-8 |
ST485CN | 11072 | ST | 16+ | DIP-8 |
TBA221B | 10688 | ST | 16+ | DIP-8 |
TBA820M | 8080 | ST | 10+ | DIP-8 |
TDA2822M | 4492 | ST | 16+ | DIP-8 |
TDA8145 | 10874 | ST | 16+ | DIP-8 |
TJM4558CN | 12866 | ST | 16+ | DIP-8 |
![]() |
1N5369BRLG Rectifier Diode Surmetic TM 40 Zener Voltage Regulators Images |